Chờ kết quả:
BD DUA »
8785
Bảng xếp hạng:
BD BXH DUA »
8385
Lịch tranh tài :
BD LTD DUA »
8385
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 | ||||
Thứ 7, ngày 26/08 | |||||||||
01:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
23:30 | |||||||||
Chủ nhật, ngày 27/08 | |||||||||
20:30 | |||||||||
22:30 | |||||||||
Thứ 7, ngày 02/09 | |||||||||
01:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
23:30 | |||||||||
Chủ nhật, ngày 03/09 | |||||||||
20:30 | |||||||||
22:30 | |||||||||
Thứ 7, ngày 16/09 | |||||||||
01:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
23:30 | |||||||||
Chủ nhật, ngày 17/09 | |||||||||
20:30 | |||||||||
22:30 | |||||||||
Thứ 7, ngày 23/09 | |||||||||
01:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
23:30 | |||||||||
Chủ nhật, ngày 24/09 | |||||||||
20:30 | |||||||||
22:30 | |||||||||
Thứ 7, ngày 30/09 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
Thứ 7, ngày 07/10 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:30 | |||||||||
Lịch tranh tài những giải soccer Đức |
|||||||||
Lịch tranh tài VĐQG Đức | |||||||||
Lịch tranh tài Cúp Đức | |||||||||
Lịch tranh tài Hạng 2 Đức | |||||||||
Lịch tranh tài Hạng 3 Đức | |||||||||
Lịch tranh tài Siêu Cúp Đức | |||||||||
Lịch tranh tài Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||||||
Lịch tranh tài Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||||||
Lịch tranh tài Hạng 4 Đức - Miền Nam | |||||||||
Lịch tranh tài Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||||||
Lịch tranh tài Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||||||
Lịch tranh tài Cup QG U19 Đức | |||||||||
Lịch tranh tài U17 Đức | |||||||||
Lịch tranh tài U19 Đức | |||||||||
THÔNG TIN GIẢI VĐQG ĐỨC
- Giải vô địch soccer Đức là hạng tranh tài tối đa của soccer Đức.
- Giải được xây dựng kể từ 1962 tự Thương Hội soccer Đức (sau này là Liên đoàn soccer Đức), mùa giải trước tiên chính thức từ thời điểm năm 1963.
- Số lượng team tham lam dự: 18 CLB. Trong số đó, Bayern Munich giành thắng lợi tối đa với 32 lượt vô địch.
- Giải thông thường phát động từ trên đầu mon 8 kéo dãn dài cho đến vào cuối tháng 5 năm tiếp theo với 6 tuần nghỉ ngơi tấp nập (từ thời điểm giữa tháng 12 cho đến vào cuối tháng 1). Các trận đấu thông thường ra mắt vô loại bảy và công ty nhật.
- Các team tiếp tục tranh tài 2 lượt cút và về nhằm tính điểm, team đem điểm số tối đa tiếp tục ngôi nhà vô địch của giải đấu. Nếu nhì team đem điểm số tự nhauthì tiếp tục vận dụng những tiêu chuẩn theo gót trật tự ưu tiên như sau: hiệu số bàn thắng, tổng số bàn thắng, sản phẩm đối đầu 2 team.
- Bốn team top đầu tiếp tục tham gia UEFA Champions League, team xếp loại 5 tiếp tục dự Europa League, team xếp hạng thứ 6 tiếp tục dự vòng sơ loại Conference League, nhì team cuối BXH có khả năng sẽ bị đẩy xuống đùa ở giải hạng 2 Bundesliga, trong lúc tê liệt 2 team top đầu ở giải hạng 2 Bundesliga sẽ tiến hành lên hạng. Đội xếp hạng thứ 16 giải Bundesliga tiếp tục đấu play-off với team xếp hạng thứ 3 giải hạng nhì. Đội này thắng sẽ sở hữu quyền đùa giải Bundesliga ở mùa tiếp theo sau, team bại tiếp tục đùa ở giải hạng 2.
- DS những team vô địch vô 10 năm mới đây
- 2022–2023: Bayern Munich
- 2021–2022: Bayern Munich
- 2020–2021: Bayern Munich
- 2019–2020: Bayern Munich
- 2018–2019: Bayern Munich
- 2017–2018: Bayern Munich
- 2016–2017: Bayern Munich
- 2015–2016: Bayern Munich
- 2014–2015: Bayern Munich
- 2013–2014: Bayern Munich
- 2012–2013: Bayern Munich
- 2011–2012: Borussia Dortmund
- 2010–2011: Borussia Dortmund
- 2009–2010: Bayern Munich
- 2008–2009: Wolfsburg
- 2007–2008: Bayern Munich
- 2006–2007: Stuttgart
- 2005–2006: Bayern Munich
Xem thêm: năm 2013 mệnh gì
Bình luận