- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
- Xổ số năng lượng điện toán 123
- Xổ số năng lượng điện toán 6x36
- Xổ số thần tài 4
- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
Xổ số Miền Bắc ngày 20/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92009 | 0 | 0, 9 |
G1 | 83433 Bạn đang xem: so xo thu đo | 1 | 2, 4, 5 |
G2 | 73249 22498 | 2 | 0 |
G3 | 88300 82515 35780 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 4914 8375 3112 7130 | 5 | 7, 8 |
G5 | 1530 2557 5432 | 6 | 1 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 745 471 190 | 8 | 0, 5 |
G7 | 61 79 95 58 | 9 | 0,3,5,6,8,9 |
Mã ĐB: 3 5 9 10 12 13 (XM) XSMB 30 ngày |
XSMB ngày 19/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41830 | 0 | 5 |
G1 | 58636 | 1 | 1, 5 |
G2 | 39233 73088 | 2 | 4, 8 |
G3 | 83499 22605 66773 | 3 | 0,1,3,4,6,6,7,9 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 8251 9769 4793 3428 | 5 | 1 |
G5 | 5831 8539 9311 | 6 | 2, 9 |
7 | 0, 1, 3, 6 | ||
G6 | 962 034 537 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 70 71 15 86 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 15 (XN) XSMB 90 ngày |
XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 18/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47887 | 0 | 4, 5 |
G1 | 39986 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 56065 51191 | 2 | 0, 9 |
G3 | 82359 53855 74736 | 3 | 6 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 1199 2768 7762 8443 | 5 | 5, 8, 9, 9 |
G5 | 3913 6365 2559 | 6 | 2, 5, 5, 5, 8 |
7 | |||
G6 | 817 684 758 | 8 | 2,4,5,6,7,9 |
G7 | 82 65 04 85 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 9 10 11 14 (XP) XSMB 100 ngày |
DÒ VÉ SỐ XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
57123 | ||||||
96894 | 06883 | 29397 | 44798 | 93076 | 98215 | 05408 |
58222 | 45631 | 67115 | 26902 | 78668 | 08897 | 51351 |
22406 | 20080 | 15339 | 58286 | 35944 | 27433 | 58062 |
62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 |
72615 | 04430 | 88137 | 80288 | 56177 | 45710 | 74923 |
08672 | 80766 | 59261 | 25102 | 90299 | 06848 | 84528 |
16893 | 41861 | 82019 | 79186 | 47887 | 41830 | 92009 |
SXMB KQXSMB ngày 17/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79186 | 0 | 9 |
G1 | 32553 | 1 | 2, 5, 5 |
G2 | 79391 52920 | 2 | 0, 7 |
G3 | 32912 94584 36898 | 3 | 0, 0, 5 |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 6367 7030 0053 1383 | 5 | 3, 3, 7 |
G5 | 1857 3180 1684 | 6 | 7 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 715 727 370 | 8 | 0, 3, 4, 4, 6 |
G7 | 30 98 35 47 | 9 | 1, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 10 14 15 (XQ) XSMB 200 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 16/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82019 | 0 | 1, 8 |
G1 | 43465 | 1 | 2, 7, 7, 9 |
G2 | 91437 12598 | 2 | 8 |
G3 | 83059 00178 30317 | 3 | 7, 8, 9 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 3508 8312 3501 8338 | 5 | 1, 3, 5, 9, 9 |
G5 | 3555 4951 9028 | 6 | 5, 8 |
7 | 2, 3, 4, 8, 9 | ||
G6 | 672 517 797 | 8 | |
G7 | 53 92 39 48 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 6 7 9 11 13 16 17 trăng tròn (XR) XSMB 300 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 15/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41861 | 0 | 0,1,2,4,6,8,8 |
G1 | 12901 | 1 | 7 |
G2 | 82868 76177 | 2 | 2, 6 |
G3 | 02959 47602 10678 | 3 | 5 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 9975 1708 4300 1454 | 5 | 4, 6, 9 |
G5 | Xem thêm: trang trí góc toán 1897 4504 4626 | 6 | 1, 2, 7, 8 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 367 908 599 | 8 | 8 |
G7 | 90 56 45 22 | 9 | 0, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 6 10 12 13 14 (XS) XSMB 10 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 14/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16893 | 0 | 1, 2, 3, 5, 8 |
G1 | 11401 | 1 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G2 | 38329 41032 | 2 | 0, 2, 5, 9 |
G3 | 81013 74454 54995 | 3 | 2, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 9319 7768 6180 0802 | 5 | 4 |
G5 | 1673 6320 8538 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 405 389 208 | 8 | 0, 9 |
G7 | 22 03 25 63 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 2 7 8 13 14 15 (XT) XSMB trăng tròn ngày |
Hiện thêm thắt kết quả
THỐNG KÊ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
10 cặp số xuất hiện nay tối đa vô vòng ngày
08
(6 lần)
Tăng 1 đối với 10 ngày trước
15
(6 lần)
Tăng 4 đối với 10 ngày trước
Xem đo đếm đẫy đủ
10 cặp số ko xuất hiện nay lâu nhất
Thống kê nguồn cơn trong ngày
Đầu 0
(5 lần)
Giảm 5 đối với 3 ngày trước
Đầu 1
(8 lần)
Không thay cho đổi
Đuôi 0
(9 lần)
Tăng 1 đối với 3 ngày trước
Đuôi 1
(7 lần)
Tăng 2 đối với 3 ngày trước
VỀ XS MIỀN BẮC (SXMB)
Kết trái ngược XSMB tiên tiến nhất ngày 20/08 (Chủ Nhật) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc sở hữu vé với những số trùng khớp 92009 với trị giá bán phần thưởng 500 triệu đồng, vé trúng thưởng là vé với cùng 1 ký hiệu trong số mã sau: 3 5 9 10 12 13 (XM), tình huống ký hiệu bên trên vé ko trùng khớp, quý người tiêu dùng tiếp tục trúng giải phụ quan trọng trị giá bán 25 triệu đồng
- Giải Nhất thuộc sở hữu quý người tiêu dùng chiếm hữu vé với mặt hàng số 83433 với độ quý hiếm phần thưởng là 10 triệu đồng
- Các vé với mặt hàng số 73249 và 22498 trúng thưởng giải Nhì độ quý hiếm 5 triệu đồng
Các quý khách hàng suôn sẻ trúng thưởng, rất có thể contact lĩnh thưởng ở đại lý XSMB sớm nhất hoặc contact doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết thiết kế kiến thiết Thủ Đô theo gót địa chỉ: 53E lối Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. thủ đô hà nội. Điện thoại: (024) 39433 636 / 39439 928 / 39433 123
Một số vấn đề về xổ số kiến thiết Miền Bắc:
Lịch tảo số phanh thưởng:
Thứ Hai: Xổ số thiết kế kiến thiết Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: XSKT Bắc Ninh
Thứ Năm: Hà Nội
Thứ Sáu: Hải Phòng
Thứ Bảy: Nam Định
Chủ Nhật: Thái Bình
Cơ cấu phần thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc (còn gọi là xổ số kiến thiết truyền thống cuội nguồn, xổ số kiến thiết Thủ Đô hoặc xổ số kiến thiết Hà Nội)
Loại vé 10,000đ, vận dụng kể từ 1/7/2020
Có 81.150 phần thưởng (27 số tương tự với 27 phiên quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng độ quý hiếm phần thưởng (VNĐ) | Trị giá bán từng giải đối với giá bán vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng rẽ ngày mùng 1 âm lịch, XSMB với 8 giải ĐB từng giải trị giá bán 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB từng giải trị giá bán 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá bán 500 triệu đồng cần phải có mã trùng một trong những 6 mã ĐB, vé ko trùng mã giải ĐB tiếp tục trúng giải phụ ĐB trị giá bán 25 triệu đồng
Ngoài rời khỏi, vé với 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khích lệ, trị giá bán 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ tiến hành lĩnh đầy đủ chi phí thưởng toàn bộ những giải tiếp tục trúng.
Một số vấn đề về XSMB:
- Thời gian trá tảo xổ số kiến thiết miền bắc nước ta thẳng là 18h15
- Địa điểm tảo phanh thưởng Xổ số thiết kế kiến thiết Miền Bắc:
- + Trước ngày 5/6/2015: Số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Từ ngày 5/6/2015: Quay thưởng bên trên ngôi trường tảo S4, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Từ ngày 27/11/2019: Quay thưởng bên trên ngôi trường tảo 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Xổ số Miền Bắc với những mô hình sau:
Xổ số Lô tô
Xổ số truyền thống
Xổ số năng lượng điện toán 123
Xổ số năng lượng điện toán 6x36
Xổ số thần tài 4
Xổ số biết thành phẩm ngay
Xổ số loại mỹ jackpot
Xem thêm: hình xăm cóc thần tài
Bình luận