Độ chủ yếu xác: chữ số thập phân
Bạn đang xem: đổi kj sang kcal
Chuyển thay đổi kể từ Kilojoules nhằm Kilocalories. Nhập vô số chi phí mình muốn quy đổi và nhấn nút gửi đổi (↻).
Xem thêm: dạng địa hình nào sau đây của nước ta thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản nước lợ
Thuộc về thể loại
Năng lượng
- Để những đơn vị chức năng khác
- Chuyển thay đổi bảng
- Cho trang web của bạn
1 Kilojoules = 0.2388 Kilocalories | 10 Kilojoules = 2.3885 Kilocalories | 2500 Kilojoules = 597.11 Kilocalories |
2 Kilojoules = 0.4777 Kilocalories | 20 Kilojoules = 4.7769 Kilocalories | 5000 Kilojoules = 1194.23 Kilocalories |
3 Kilojoules = 0.7165 Kilocalories | 30 Kilojoules = 7.1654 Kilocalories | 10000 Kilojoules = 2388.46 Kilocalories |
4 Kilojoules = 0.9554 Kilocalories | 40 Kilojoules = 9.5538 Kilocalories | 25000 Kilojoules = 5971.15 Kilocalories |
5 Kilojoules = 1.1942 Kilocalories | 50 Kilojoules = 11.9423 Kilocalories | 50000 Kilojoules = 11942.3 Kilocalories |
6 Kilojoules = 1.4331 Kilocalories | 100 Kilojoules = 23.8846 Kilocalories | 100000 Kilojoules = 23884.59 Kilocalories |
7 Kilojoules = 1.6719 Kilocalories | 250 Kilojoules = 59.7115 Kilocalories | 250000 Kilojoules = 59711.48 Kilocalories |
8 Kilojoules = 1.9108 Kilocalories | 500 Kilojoules = 119.42 Kilocalories | 500000 Kilojoules = 119422.95 Kilocalories |
9 Kilojoules = 2.1496 Kilocalories | 1000 Kilojoules = 238.85 Kilocalories | 1000000 Kilojoules = 238845.9 Kilocalories |
Nhúng này quy đổi đơn vị chức năng vô trang của doanh nghiệp hoặc blog, bằng phương pháp sao chép mã HTML sau đây:
Bình luận